Прейскурант цен
Прейскурант цен на медицинские и иные услуги
ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1»
1.Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
№ | Наименование | Цена, руб. |
1.1 | Гинеколог | 104.00 |
1.2 | Взятие мазка из влагалища на флору и гонококк | 42.00 |
1.3 | Взятие мазка из влагалища на цитологию | 53.00 |
1.4 | Консультация председателя ВК по определению профпригодности | 78.00 |
1.5 | Невролог | 88.00 |
1.6 | Оториноларинголог | 89.00 |
1.7 | Офтальмолог | 84.00 |
1.8 | Терапевт | 81.00 |
1.9 | Терапевт высшей категории | 84.00 |
1.10 | Хирург | 80.00 |
1.11 | Зубной врач | 81.00 |
2. Медицинские осмотры:
2.1. Медицинские осмотры водителей автотранспорта.
№ | Наименование | Цена, руб. |
2.1.2 | Комиссия шоферская | 515.00. |
2.2. Медицинские осмотры лиц для получения разрешения на право
владения оружием.
№ | Наименование | Цена, руб. |
2.2.1 | Профосмотр консультация председателя ВК по определению профпригодности | 79.00. |
2.2.2 | Профосмотр офтальмолога | 84.00. |
2.2.3 | Профосмотр терапевта высшей категории | 84.00. |
2.2.4 | Экг (расшифровка) | 55.00. |
2.2.5 | Экг (снятие) | 47.00. |
2.3. Медицинские осмотры водителей предрейсовые и послерейсовые
№ | Наименование | Цена, руб. |
2.3.1 | Послерейсовый осмотр водителей транспортных средств | 73.00 |
2.3.2 | Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств | 77.00 |
2.4. Медицинские осмотры лиц, обратившихся за справкой для посещения бассейна
(кроме детей до 18 лет) и для проживания в общежитии.
№ | Наименование | Цена, руб. |
2.4.1 | Терапевт высшей категории | 84.00 |
2.4.2 | Исследование смыва на энтеробиоз | 97.00 |
2.5. Медицинские осмотры лиц, обратившихся за справкой для поступления в учебное
заведение (старше 18 лет, кроме учащихся общеобразовательных школ, а также
лиц из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет).
№ | Наименование | Цена, руб. |
2.5.1 | Медицинский осмотр женский | 803.00 |
2.5.2 | Медицинский осмотр мужской | 698.00 |
3. Иммунопрофилактика.
3.1.Вакцинация против гепатита А.
№ | Наименование | Цена, руб. |
3.1.1 | Осмотр терапевта высшей категории (перед прививкой) | 84.00 |
3.1.2 | Вакцинация против гепатита А | 1567.00 |
3.1.3 | Контрольный осмотр терапевта высшей категории | 27.00 |
3.2.Вакцинация против клещевого энцефалита.
№ | Наименование | Цена, руб. |
3.2.1 | Инъекция против клещевого энцефалита (без вакцины) | 47.00 |
3.2.2 | Контрольный осмотр терапевта | 26.00 |
3.2.3 | Первичный осмотр терапевта при укусе клеща | 66.00 |
3.2.4 | Профилактическое введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (вес 100 кг) | 6254.00. |
3.2.5 | Профилактическое введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (вес 110 кг) | 6875.00 |
3.2.6 | Профилактическое введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (вес 70 кг) | 4392.00 |
3.2.7 | Профилактическое введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (вес 90 кг) | 5633.00 |
3.2.8 | Профилактическое введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (вес 60 кг) | 3771.00 |
3.2.9 | Профилактическое введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (вес 80 кг) | 5012.00 |
4. Консультации специалистов,предоставляемые в случае оказания
услуги вне листа ожидания по желанию пациента.
№ | Наименование | Цена, руб. |
4.1 | Консультация гинеколога | 197.00 |
4.2 | Консультация невролога | 134.00 |
4.3 | Консультация отоларинголога | 107.00 |
4.4 | Консультация офтальмолога | 109.00 |
4.5 | Консультация зубного врача | 75.00 |
4.6 | Консультация терапевта | 122.00 |
4.7 | Консультация терапевта высшей категории | 126.00 |
4.8 | Консультация хирурга | 80.00 |
5. Зубоврачебная помощь.
№ | Наименование | Цена, руб. |
5.1 | Анестезия зуба | 164.00 |
5.2 | Восстановление коронко однокорневого зуба (каризма хим.) | 715.00 |
5.3 | Восстановление коронко-многокорневого зуба (каризма свет.) | 1743.00 |
5.4 | Восстановление коронко-многокорневого зуба (каризма хим.) | 722.00 |
5.5 | Восстановление коронко-однокорневого зуба (каризма свет.) | 1478.00 |
5.6 | Лечение глубокого кариеса (каризма свет.) | 1091.00 |
5.7 | Лечение глубокого кариеса (каризма хим.) | 567.00 |
5.8 | Лечение поверхостного кариеса (каризма свет.) | 335.00 |
5.9 | Лечение поверхостного кариеса (каризма хим.) | 186.00 |
5.10 | Лечение пульпита, периодонтита (каризма свет.) | 1262.00 |
5.11 | Лечение пульпита, периодонтита (каризма хим.) | 551.00 |
5.12 | Лечение среднего кариеса (каризма свет.) | 1030.00 |
5.13 | Лечение среднего кариеса (каризма хим.) | 514.00 |
5.14 | Первичный осмотр | 120.00 |
5.15 | Пломбирование корневых каналов | 626.00 |
5.16 | Профессиональная чистка зубов | 206.00 |
5.17 | Удаление зубных отложений | 332.00 |
6. Лечебно-диагностические: лабораторные, функциональные, рентгенологические,
ультразвуковые, эндоскопические и иные исследования и процедуры, проводимые по
желанию пациента сверх стандарта или вне листа ожидания.
6.1. Исследования лаборатории биохимические.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.1.1 | Аланинаминотрансфераза (ALT) | 100.00 |
6.1.2 | Альбумин | 98.00 |
6.1.3 | Альфа-амилаза | 109.00 |
6.1.4 | Аспартатаминотрансфераза (AST) | 100.00 |
6.1.5 | Белок общий | 102.00 |
6.1.6 | Билирубин | 130.00 |
6.1.7 | ГГТП | 96.00 |
6.1.8 | Глюкоза из венозной крови | 70.00 |
6.1.9 | Глюкоза из капиллярной крови | 120.00 |
6.1.10 | Диастаза мочи | 152.00 |
6.1.11 | Калий | 106.00 |
6.1.12 | Кислота мочевая | 99.00 |
6.1.13 | Креатинин | 123.00 |
6.1.14 | Липидный спектр(общий холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой плотности-HDL) | 187.00 |
6.1.15 | Мочевина | 101.00 |
6.1.16 | Натрий | 116.00 |
6.1.17 | Холестерин общий | 101.00 |
6.1.18 | Щелочная фосфатаза | 98.00 |
6.1.19 | Щелочная фосфатаза | 98.00 |
6.2. Исследования лаборатории гематологические.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.2.1 | Клинический анализ крови | 180.00 |
2.2.2 | Определение лейкоцитов, соэ, гемоглобина (ОАК) | 100.00 |
6.2.3 | Определение свертываемости крови | 97.00 |
6.2.4 | Подсчет тромбоцитов | 107.00 |
6.2.5 | Подсчет тромбоцитов | 107.00 |
6.3. Исследования лаборатории иммунологические.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.3.1 | Забор крови из пальца на анализ | 49.00 |
6.3.2 | Исследование крови на RW экспресс-методом | 94.00 |
6.3.3 | Исследование на Гепатит В (венозная кровь) | 134.00 |
6.3.4 | Исследование на Гепатит В и С (венозная кровь) | 312.00 |
6.3.5 | Исследование на Гепатит С (венозная кровь) | 187.00 |
6.3.6 | Определение резус-фактора | 119.00 |
6.3.7 | Определение «С»- реактивного белка из венозной крови | 134.00 |
6.3.8 | Определение «С»- реактивного белка из капиллярной крови | 122.00 |
6.3.9 | Определение группы крови | 159.00 |
6.3.10 | Определение группы крови + резус-фактора | 278.00 |
6.3.11 | Определение ревматоидного фактора | 108.00 |
6.4. Исследования лаборатории общеклинические.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.4.1 | Анализ мокроты на КУМ | 128.00 |
6.4.2 | Анализ мокроты общий | 159.00 |
6.4.3 | Исследование гинекологического мазка (для профосмотра) | 149.00 |
6.4.4 | Исследование кала на яйца глист и простейшие | 117.00 |
6.4.5 | Исследование мочи по Зимницкому | 126.00 |
6.4.6 | Исследование мочи по Нечипоренко | 100.00 |
6.4.7 | Исследование смыва на энтеробиоз | 97.00 |
6.4.8 | Общий анализ мочи | 92.00 |
6.5.Исследования лаборатории коагулологические.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.5.1 | МНО (венозная кровь) | 141.00 |
6.6. Иные процедуры.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.6.1 | Внутривенная инъекция | 65.00 |
6.6.2 | Забор крови из вены на анализ | 65.00 |
6.6.3 | Инъекция (подкожная или внутримышечная) | 44.00 |
6.6.4 | Инъекция (подкожная или внутримышечная) | 44.00 |
6.7. Функциональная диагностика.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.7.1 | Расшифровка экг | 55.00 |
6.7.2 | Снятие экг | 47.00 |
6.7.3 | Снятие экг на дому | 200.00 |
6.7.4 | Экг с нагрузкой | 99.00 |
6.7.5 | Функция внешнего дыхания | 33.00 |
6.8. Рентгенологические исследования
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.8.1 | Рентгенография зуба | 150.00 |
6.8.2 | Рентгеноскопия желудка | 591.00 |
6.9. Эндоскопические исследования.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.9.1 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 414.00 |
6.9.2 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия с биопсией | 511.00 |
6.9.3 | Фиброэзофагогастроскопия | 317.00 |
6.9.4 | Фиброэзофагогастроскопия с биопсией | 414.00 |
6.9.5 | Фиброэзофагоскопия | 220.00 |
6.9.6 | Фиброэзофагоскопия с биопсией | 317.00 |
7. Традиционные методы лечения.
№ | Наименование | Цена, руб. |
7.9.1 | Баночный массаж | 96.00 |
8.Пребывание хронических больных, в том числе геронтологических больных, в целях обеспечения ухода на специально выделенных койках стационаров (геронтологических, койках сестринского ухода) по инициативе родственников без медицинских показаний.
№ | Наименование | Цена, руб. |
8.1 | Пребывание в отделении сестринского ухода с лечением 1 день | 474.00 |
8.2 | Лечение на койке гериатрического профиля | 840.00 |
9. Физиотерапия и лечебная физкультура.
№ | Наименование | Цена, руб. |
9.1 | Ручной массаж | 72.00 |
9.2.Физиотерапевтические процедуры.
№ | Наименование | Цена, руб. |
9.2.1 | Амплипульсотерапия | 50.00 |
9.2.2 | Биоптрон | 69.00 |
9.2.3 | Гальванизация | 83.00 |
9.2.4 | Дарсонвализация | 40.00 |
9.2.5 | Диадинамотерапия | 49.00 |
9.2.6 | Диадинамофорез | 49.00 |
9.2.7 | Ингаляции с бородуалом | 66.00 |
9.2.8 | Ингаляции с лазолваном | 79.00 |
9.2.9 | Лазеротерапия | 50.00 |
9.2.10 | Магнитотерапия | 66.00 |
9.2.11 | Теплолечение | 97.00 |
9.2.12 | УВЧ | 33.00 |
9.2.13 | Ультразвук | 33.00 |
9.2.14 | Ультразвук-фонофорез | 33.00 |
9.2.15 | УФО | 65.00 |
9.2.16 | Электрофорез | 82.00 |
10. Иные услуги организаций здравоохранения.
№ | Наименование | Цена, руб. |
10.1 | Стерилизация одного бикса (с учетом НДС) | 153.40 |
10.2 | Использование санитарной машины 1 час (с учетом НДС) | 790.60 |
10.3 | Пребывание в палате повышенной комфортности в отделении сестринского ухода | 582.00 |
10.4 | Использование вакуумной машины до 5 км 1 бочка (с учетом НДС ) | 525.10 |
10.5 | Использование вакуумной машины до 10 км 1 бочка (с учетом НДС) | 634.84 |
10.6 | Использование вакуумной машины до 15 км 1 бочка (с учетом НДС) | 744.58 |